แผน | Up 3/1 | Hero 10/1 | Hero 10/3 | Hero 10/5 |
---|---|---|---|---|
ระยะเวลาจ่ายเบี้ย | 1 ปี | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
ระยะเวลาคุ้มครอง | 3 ปี | 10 ปี | 10 ปี | 10 ปี |
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น (บาท) | 50,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
ผลตอบแทนเงินคืนต่อปี | 2.25% | 2.1% | 20% |
ปีที่ 1-5 รับ 20% |
คุ้มครองการเสียชีวิตสูงสุด | 105% | 105% | 303% | 500% |
อายุรับประกันภัย | 30 วัน - 80 ปี | 20 - 65 ปี | 20 - 60 ปี | 20 - 65 ปี |
มีเงินคืนทุกปี | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ลดหย่อนภาษีได้ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
เลือกแผนที่ใช่ |